行政区 | 住宅 | 商业 | 其他 | |||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
全市 | 65 | 7039.19 | 15 | 763.61 | 184 | 4500.90 |
顺德区 | 20 | 2039.89 | 10 | 528.28 | 50 | 1327.43 |
禅城区 | 15 | 1470.05 | 1 | 54.38 | 5 | 142.13 |
南海区 | 11 | 1441.21 | 4 | 180.95 | 19 | 619.76 |
高明区 | 6 | 688.47 | 0 | 0.00 | 2 | 47.30 |
三水区 | 13 | 1399.57 | 0 | 0.00 | 108 | 2364.28 |
行政区 | 住宅 | 商业 | 其他 | |||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
全市 | 40 | 4645.87 | 0 | 0.00 | 13 | 372.71 |
顺德区 | 16 | 2241.33 | 0 | 0.00 | 5 | 109.05 |
禅城区 | 6 | 644.74 | 0 | 0.00 | 1 | 24.53 |
南海区 | 7 | 669.01 | 0 | 0.00 | 5 | 180.51 |
高明区 | 7 | 683.28 | 0 | 0.00 | 1 | 54.33 |
三水区 | 4 | 407.51 | 0 | 0.00 | 1 | 4.29 |
免责声明:凡注明"来源:佛山房不贵房产网"的所有楼盘文字图片等资料,版权均属佛山房不贵所有,未经许可请勿 转载刊登;资讯信息仅供参考,内容不代表佛山房不贵观点。 ,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,我们将及时更正、删除,如有问题请及时与我们联系。
顺德152万
南海88万
三水95万
顺德126万
顺德145万
顺德80万
顺德105万
三水85万
南海85万
禅城90万