行政区 | 住宅 | 商业 | 其他 | |||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
全市 | 220 | 24101.00 | 25 | 1113.09 | 227 | 8163.36 |
顺德区 | 84 | 9012.23 | 7 | 329.49 | 54 | 3627.55 |
禅城区 | 26 | 2757.31 | 6 | 252.13 | 14 | 413.36 |
南海区 | 44 | 4915.81 | 9 | 417.73 | 31 | 834.49 |
高明区 | 24 | 2646.03 | 2 | 80.31 | 3 | 77.89 |
三水区 | 42 | 4769.62 | 1 | 33.43 | 125 | 3210.07 |
行政区 | 住宅 | 商业 | 其他 | |||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
全市 | 142 | 17872.91 | 11 | 444.75 | 33 | 1286.29 |
顺德区 | 53 | 8068.60 | 6 | 227.54 | 8 | 226.15 |
禅城区 | 20 | 2091.20 | 1 | 40.79 | 6 | 136.30 |
南海区 | 46 | 5276.83 | 2 | 86.20 | 12 | 455.49 |
高明区 | 6 | 525.76 | 0 | 0.00 | 4 | 307.09 |
三水区 | 17 | 1910.52 | 2 | 90.22 | 3 | 161.26 |
免责声明:凡注明"来源:佛山房不贵房产网"的所有楼盘文字图片等资料,版权均属佛山房不贵所有,未经许可请勿 转载刊登;资讯信息仅供参考,内容不代表佛山房不贵观点。 ,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,我们将及时更正、删除,如有问题请及时与我们联系。
顺德152万
南海88万
三水95万
顺德126万
顺德145万
顺德80万
顺德105万
三水85万
南海85万
禅城90万