行政区 | 住宅 | 商业 | 其他 | |||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
全市 | 461 | 54273.78 | 120 | 6110.24 | 776 | 32888.49 |
顺德区 | 176 | 21242.64 | 38 | 1746.50 | 132 | 9669.02 |
禅城区 | 89 | 10148.83 | 26 | 1107.05 | 49 | 2258.22 |
南海区 | 107 | 13344.21 | 51 | 2801.60 | 576 | 20407.79 |
高明区 | 40 | 4154.08 | 0 | 0.00 | 4 | 118.16 |
三水区 | 49 | 5384.02 | 5 | 455.09 | 15 | 435.30 |
行政区 | 住宅 | 商业 | 其他 | |||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |
全市 | 254 | 28183.01 | 18 | 2034.88 | 59 | 11488.71 |
顺德区 | 73 | 9584.89 | 11 | 540.02 | 17 | 9678.09 |
禅城区 | 38 | 3785.50 | 3 | 1056.92 | 10 | 264.41 |
南海区 | 116 | 12199.53 | 3 | 387.68 | 26 | 971.90 |
高明区 | 8 | 744.36 | 0 | 0.00 | 3 | 391.36 |
三水区 | 19 | 1868.73 | 1 | 50.26 | 3 | 182.95 |
免责声明:凡注明"来源:佛山房不贵房产网"的所有楼盘文字图片等资料,版权均属佛山房不贵所有,未经许可请勿 转载刊登;资讯信息仅供参考,内容不代表佛山房不贵观点。 ,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,我们将及时更正、删除,如有问题请及时与我们联系。
顺德152万
南海88万
三水95万
顺德126万
顺德145万
顺德80万
顺德105万
三水85万
南海85万
禅城90万